1.Endurant Nylon
①Nylon tread
②Gray PP center
③Double ball bearing
④Color: Blue
Top plate Swivel | Top plate Fixed | Top plate / Dual brake | Top plate / Side brake | Wheel Dia. (mm) | Wheel width (mm) | Load capacity (kgs) | Bearing | Load height (mm) | Top plate size (mm) | Hole spacing (mm) | Hole size (mm) | Swivel radius (mm) |
HEH07-11-100S-207 | HEH07-11-100R-207 | HEH07-11-100SB-207 | HEH07-11-100SC-207 | 100 | 48 | 280 | Double ball bearing | 145 | 114×100 | 84×71 | 11 | 80 |
HEH07-11-125S-207 | HEH07-11-125R-207 | HEH07-11-125SB-207 | HEH07-11-125SC-207 | 125 | 48 | 350 | Double ball bearing | 166 | 114×100 | 84×71 | 11 | 96 |
HEH07-11-150S-207 | HEH07-11-150R-207 | HEH07-11-150SB-207 | HEH07-11-150SC-207 | 150 | 48 | 410 | Double ball bearing | 192 | 114×100 | 84×71 | 11 | 115 |
HEH07-11-200S-207 | HEH07-11-200R-207 | HEH07-11-200SB-207 | HEH07-11-200SC-207 | 200 | 48 | 420 | Double ball bearing | 243 | 114×100 | 84×71 | 11 | 150 |
2.PU on cast iron castor
①Bright red PU tread
②Cast iron center
③Ball bearing
④Color: Bright red, Korea type
Top plate Swivel | Top plate Fixed | Top plate / Dual brake | Top plate / Side brake | Wheel Dia. (mm) | Wheel width (mm) | Load capacity (kgs) | Bearing | Load height (mm) | Top plate size (mm) | Hole spacing (mm) | Hole size (mm) | Swivel radius (mm) |
HEH07-11-100S-401 | HEH07-11-100R-401 | HEH07-11-100SB-401 | HEH07-11-100SC-401 | 100 | 48 | 200 | Double ball bearing | 145 | 114×100 | 84×71 | 11 | 80 |
HEH07-11-125S-401 | HEH07-11-125R-401 | HEH07-11-125SB-401 | HEH07-11-125SC-401 | 125 | 48 | 250 | Double ball bearing | 166 | 114×100 | 84×71 | 11 | 96 |
HEH07-11-150S-401 | HEH07-11-150R-401 | HEH07-11-150SB-401 | HEH07-11-150SC-401 | 150 | 48 | 300 | Double ball bearing | 192 | 114×100 | 84×71 | 11 | 115 |
HEH07-11-200S-401 | HEH07-11-200R-401 | HEH07-11-200SB-401 | HEH07-11-200SC-401 | 200 | 48 | 350 | Double ball bearing | 243 | 114×100 | 84×71 | 11 | 150 |
3.Super PU castor
①Bright red PU tread
②Black PP center
③Ball bearing
④Color: Bright red
Top plate Swivel | Top plate Fixed | Top plate / Dual brake | Top plate / Side brake | Wheel Dia. (mm) | Wheel width (mm) | Load capacity (kgs) | Bearing | Load height (mm) | Top plate size (mm) | Hole spacing (mm) | Hole size (mm) | Swivel radius (mm) |
HEH07-11-100S-303 | HEH07-11-100R-303 | HEH07-11-100SB-303 | HEH07-11-100SC-303 | 100 | 48 | 250 | Double ball bearing | 145 | 114×100 | 84×71 | 11 | 80 |
HEH07-11-125S-303 | HEH07-11-125R-303 | HEH07-11-125SB-303 | HEH07-11-125SC-303 | 125 | 48 | 280 | Double ball bearing | 166 | 114×100 | 84×71 | 11 | 96 |
HEH07-11-150S-303 | HEH07-11-150R-303 | HEH07-11-150SB-303 | HEH07-11-150SC-303 | 150 | 48 | 320 | Double ball bearing | 192 | 114×100 | 84×71 | 11 | 115 |
HEH07-11-200S-303 | HEH07-11-200R-303 | HEH07-11-200SB-303 | HEH07-11-200SC-303 | 200 | 48 | 350 | Double ball bearing | 243 | 114×100 | 84×71 | 11 | 150 |
4.Super PU castor
①Black PU tread
②Gray PP center
③Ball bearing
④Color: Black
Top plate Swivel | Top plate Fixed | Top plate / Dual brake | Top plate / Side brake | Wheel Dia. (mm) | Wheel width (mm) | Load capacity (kgs) | Bearing | Load height (mm) | Top plate size (mm) | Hole spacing (mm) | Hole size (mm) | Swivel radius (mm) |
HEH07-11-100S-301 | HEH07-11-100R-301 | HEH07-11-100SB-301 | HEH07-11-100SA-301 | 100 | 48 | 250 | Double ball bearing | 145 | 114×100 | 84×71 | 11 | 80 |
HEH07-11-125S-301 | HEH07-11-125R-301 | HEH07-11-125SB-301 | HEH07-11-125SA-301 | 125 | 48 | 280 | Double ball bearing | 166 | 114×100 | 84×71 | 11 | 96 |
HEH07-11-150S-301 | HEH07-11-150R-301 | HEH07-11-150SB-301 | HEH07-11-150SA-301 | 150 | 48 | 320 | Double ball bearing | 192 | 114×100 | 84×71 | 11 | 115 |
HEH07-11-200S-301 | HEH07-11-200R-301 | HEH07-11-200SB-301 | HEH07-11-200SA-301 | 200 | 48 | 350 | Double ball bearing | 243 | 114×100 | 84×71 | 11 | 150 |