① Super PU castors
Black PU tread, grey PP center
Double ball bearing
Color: Black
Top plate Swivel | Top plate Fixed | Top plate/Dual brake | Top plate/Side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load height(mm) | Top plate size(mm) | Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
Swivel radius (mm) |
HEG01-11-100S-302 | HEG01-11-100R-302 | HEG01-11-100SA-302 | HEG01-11-100SC-302 | 100 | 38 | 180 | Double ball bearing | 140 | 114×100 | 84×71 | 11 | 93 |
HEG01-11-125S-302 | HEG01-11-125R-302 | HEG01-11-125SA-302 | HEG01-11-125SC-302 | 125 | 38 | 250 | Double ball bearing | 165 | 114×100 | 84×71 | 11 | 105 |
HEG01-11-150S-302 | HEG01-11-150R-302 | HEG01-11-150SA-302 | HEG01-11-150SC-302 | 150 | 40 | 300 | Double ball bearing | 190 | 114×100 | 84×71 | 11 | 118 |
HEG01-11-200S-302 | HEG01-11-200R-302 | HEG01-11-200SA-302 | HEG01-11-200SC-302 | 200 | 45 | 350 | Double ball bearing | 240 | 114×100 | 84×71 | 11 | 145 |
Threaded stem | Threaded stem/dual brake | Threaded stem/side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load height(mm) | Threaded stem size(mm) | Swivel radius(mm) | |
Swivel or side brake | Dual brake | |||||||||
HEG01-11-100M-302 | HEG01-11-100MA-302 | HEG01-11-100MC-302 | 100 | 38 | 180 | Double ball bearing | 145 | 16×40(20×40) | 93 | 135 |
HEG01-11-125M-302 | HEG01-11-125MA-302 | HEG01-11-125MC-302 | 125 | 38 | 250 | Double ball bearing | 170 | 16×40(20×40) | 105 | 138 |
HEG01-11-150M-302 | HEG01-11-150MA-302 | HEG01-11-150MC-302 | 150 | 40 | 300 | Double ball bearing | 195 | 16×40(20×40) | 118 | 148 |
HEG01-11-200M-302 | HEG01-11-200MA-302 | HEG01-11-200MC-302 | 200 | 45 | 350 | Double ball bearing | 245 | 16×40(20×40) | 145 | 153 |
Bolt stem | Bolt stem /dual brake | Bolt stem/side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load hegith(mm) | Bolt hole stem size(mm) | Swivel radius(mm) | |
Swivel or side brake | Dual brake | |||||||||
HEG01-11-100H-302 | HEG01-11-100HA-302 | HEG01-11-100HC-302 | 100 | 38 | 180 | Double ball bearing | 140 | 35×100 | 93 | 135 |
HEG01-11-125H-302 | HEG01-11-125HA-302 | HEG01-11-125HC-302 | 125 | 38 | 250 | Double ball bearing | 165 | 35×100 | 105 | 138 |
HEG01-11-150H-302 | HEG01-11-150HA-302 | HEG01-11-150HC-302 | 150 | 40 | 300 | Double ball bearing | 190 | 35×100 | 118 | 148 |
HEG01-11-200H-302 | HEG01-11-200HA-302 | HEG01-11-200HC-302 | 200 | 45 | 350 | Double ball bearing | 240 | 35×100 | 145 | 153 |
② Super PU castors
Grey PU tread, black PP center
Double ball bearing
Color: Grey
Top plate Swivel | Top plate Fixed | Top plate/Dual brake | Top plate/Side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load height(mm) | Top plate size (mm) |
Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
Swivel radius (mm) |
HEG01-11-100S-306 | HEG01-11-100R-306 | HEG01-11-100SA-306 | HEG01-11-100SC-306 | 100 | 38 | 130 | Double ball bearing | 140 | 114×100 | 84×71 | 11 | 93 |
HEG01-11-125S-306 | HEG01-11-125R-306 | HEG01-11-125SA-306 | HEG01-11-125SC-306 | 125 | 38 | 160 | Double ball bearing | 165 | 114×100 | 84×71 | 11 | 105 |
HEG01-11-150S-306 | HEG01-11-150R-306 | HEG01-11-150SA-306 | HEG01-11-150SC-306 | 150 | 40 | 180 | Double ball bearing | 190 | 114×100 | 84×71 | 11 | 118 |
HEG01-11-200S-306 | HEG01-11-200R-306 | HEG01-11-200SA-306 | HEG01-11-200SC-306 | 200 | 45 | 220 | Double ball bearing | 240 | 114×100 | 84×71 | 11 | 145 |
Threaded stem | Threaded stem/dual brake | Threaded stem/side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load height(mm) | Threaded stem size(mm) | Swivel radius(mm) | |
Swivel or side brake | Dual brake | |||||||||
HEG01-11-100M-306 | HEG01-11-100MA-306 | HEG01-11-100MC-306 | 100 | 38 | 130 | Double ball bearing | 145 | 16×40(20×40) | 93 | 135 |
HEG01-11-125M-306 | HEG01-11-125MA-306 | HEG01-11-125MC-306 | 125 | 38 | 160 | Double ball bearing | 170 | 16×40(20×40) | 105 | 138 |
HEG01-11-150M-306 | HEG01-11-150MA-306 | HEG01-11-150MC-306 | 150 | 40 | 180 | Double ball bearing | 195 | 16×40(20×40) | 118 | 148 |
HEG01-11-200M-306 | HEG01-11-200MA-306 | HEG01-11-200MC-306 | 200 | 45 | 220 | Double ball bearing | 245 | 16×40(20×40) | 145 | 153 |
Bolt stem | Bolt stem /dual brake | Bolt stem/side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load hegith(mm) | Bolt hole stem size(mm) | Swivel radius(mm) | |
Swivel or side brake | Dual brake | |||||||||
HEG01-11-100H-306 | HEG01-11-100HA-306 | HEG01-11-100HC-306 | 100 | 38 | 130 | Double ball bearing | 140 | 35×100 | 93 | 135 |
HEG01-11-125H-306 | HEG01-11-125HA-306 | HEG01-11-125HC-306 | 125 | 38 | 160 | Double ball bearing | 165 | 35×100 | 105 | 138 |
HEG01-11-150H-306 | HEG01-11-150HA-306 | HEG01-11-150HC-306 | 150 | 40 | 180 | Double ball bearing | 190 | 35×100 | 118 | 148 |
HEG01-11-200H-306 | HEG01-11-200HA-306 | HEG01-11-200HC-306 | 200 | 45 | 220 | Double ball bearing | 240 | 35×100 | 145 | 153 |
③ Super PU castors
Green PU
Double ball bearing
Color: Green
Top plate Swivel | Top plate Fixed | Top plate/Dual brake | Top plate/Side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load height(mm) | Top plate size (mm) |
Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
Swivel radius (mm) |
HEG01-11-100S-310 | HEG01-11-100R-310 | HEG01-11-100SA-310 | HEG01-11-100SC-310 | 100 | 38 | 180 | Double ball bearing | 140 | 114×100 | 84×71 | 11 | 93 |
HEG01-11-125S-310 | HEG01-11-125R-310 | HEG01-11-125SA-310 | HEG01-11-125SC-310 | 125 | 38 | 250 | Double ball bearing | 165 | 114×100 | 84×71 | 11 | 105 |
HEG01-11-150S-310 | HEG01-11-150R-310 | HEG01-11-150SA-310 | HEG01-11-150SC-310 | 150 | 40 | 300 | Double ball bearing | 190 | 114×100 | 84×71 | 11 | 118 |
HEG01-11-200S-310 | HEG01-11-200R-310 | HEG01-11-200SA-310 | HEG01-11-200SC-310 | 200 | 45 | 350 | Double ball bearing | 240 | 114×100 | 84×71 | 11 | 145 |
Threaded stem | Threaded stem/dual brake | Threaded stem/side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load height(mm) | Threaded stem size(mm) | Swivel radius(mm) | |
Swivel or side brake | Dual brake | |||||||||
HEG01-11-100M-310 | HEG01-11-100MA-310 | HEG01-11-100MC-310 | 100 | 38 | 180 | Double ball bearing | 145 | 16×40(20×40) | 93 | 135 |
HEG01-11-125M-310 | HEG01-11-125MA-310 | HEG01-11-125MC-310 | 125 | 38 | 250 | Double ball bearing | 170 | 16×40(20×40) | 105 | 138 |
HEG01-11-150M-310 | HEG01-11-150MA-310 | HEG01-11-150MC-310 | 150 | 40 | 300 | Double ball bearing | 195 | 16×40(20×40) | 118 | 148 |
HEG01-11-200M-310 | HEG01-11-200MA-310 | HEG01-11-200MC-310 | 200 | 45 | 350 | Double ball bearing | 245 | 16×40(20×40) | 145 | 153 |
Bolt stem | Bolt stem /dual brake | Bolt stem/side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load hegith(mm) | Bolt hole stem size(mm) | Swivel radius(mm) | |
Swivel or side brake | Dual brake | |||||||||
HEG01-11-100H-310 | HEG01-11-100HA-310 | HEG01-11-100HC-310 | 100 | 38 | 180 | Double ball bearing | 140 | 35×100 | 93 | 135 |
HEG01-11-125H-310 | HEG01-11-125HA-310 | HEG01-11-125HC-310 | 125 | 38 | 250 | Double ball bearing | 165 | 35×100 | 105 | 138 |
HEG01-11-150H-310 | HEG01-11-150HA-310 | HEG01-11-150HC-310 | 150 | 40 | 300 | Double ball bearing | 190 | 35×100 | 118 | 148 |
HEG01-11-200H-310 | HEG01-11-200HA-310 | HEG01-11-200HC-310 | 200 | 45 | 350 | Double ball bearing | 240 | 35×100 | 145 | 153 |
④ Meili castors: Orange
Plastic
Double ball bearing
Top plate Swivel | Top plate Fixed | Top plate/Dual brake | Top plate/Side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load height(mm) | Top plate size (mm) |
Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
Swivel radius (mm) |
HEG01-11-100S-208 | HEG01-11-100R-208 | HEG01-11-100SA-208 | HEG01-11-100SC-208 | 100 | 38 | 280 | Double ball bearing | 140 | 114×100 | 84×71 | 11 | 93 |
HEG01-11-125S-208 | HEG01-11-125R-208 | HEG01-11-125SA-208 | HEG01-11-125SC-208 | 125 | 38 | 350 | Double ball bearing | 165 | 114×100 | 84×71 | 11 | 105 |
HEG01-11-150S-208 | HEG01-11-150R-208 | HEG01-11-150SA-208 | HEG01-11-150SC-208 | 150 | 40 | 410 | Double ball bearing | 190 | 114×100 | 84×71 | 11 | 118 |
HEG01-11-200S-208 | HEG01-11-200R-208 | HEG01-11-200SA-208 | HEG01-11-200SC-208 | 200 | 45 | 420 | Double ball bearing | 240 | 114×100 | 84×71 | 11 | 145 |
Threaded stem | Threaded stem/dual brake | Threaded stem/side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load height(mm) | Threaded stem size(mm) | Swivel radius(mm) | |
Swivel or side brake | Dual brake | |||||||||
HEG01-11-100M-208 | HEG01-11-100MA-208 | HEG01-11-100MC-208 | 100 | 38 | 280 | Double ball bearing | 145 | 16×40 (20×40) |
93 | 135 |
HEG01-11-125M-208 | HEG01-11-125MA-208 | HEG01-11-125MC-208 | 125 | 38 | 350 | Double ball bearing | 170 | 16×40 (20×40) |
105 | 138 |
HEG01-11-150M-208 | HEG01-11-150MA-208 | HEG01-11-150MC-208 | 150 | 40 | 410 | Double ball bearing | 195 | 16×40 (20×40) |
118 | 148 |
HEG01-11-200M-208 | HEG01-11-200MA-208 | HEG01-11-200MC-208 | 200 | 45 | 420 | Double ball bearing | 245 | 16×40 (20×40) |
145 | 153 |
Bolt stem | Bolt stem /dual brake | Bolt stem/side brake | Wheel Dia.(mm) | Wheel width(mm) | Load capacity(kgs) | Bearing | Load hegith(mm) | Bolt hole stem size(mm) | Swivel radius(mm) | |
Swivel or side brake | Dual brake | |||||||||
HEG01-11-100H-208 | HEG01-11-100HA-208 | HEG01-11-100HC-208 | 100 | 38 | 280 | Double ball bearing | 140 | 35×100 | 93 | 135 |
HEG01-11-125H-208 | HEG01-11-125HA-208 | HEG01-11-125HC-208 | 125 | 38 | 350 | Double ball bearing | 165 | 35×100 | 105 | 138 |
HEG01-11-150H-208 | HEG01-11-150HA-208 | HEG01-11-150HC-208 | 150 | 40 | 410 | Double ball bearing | 190 | 35×100 | 118 | 148 |
HEG01-11-200H-208 | HEG01-11-200HA-208 | HEG01-11-200HC-208 | 200 | 45 | 420 | Double ball bearing | 240 | 35×100 | 145 | 153 |