1.Rubber Castors
Black PP center
Black rubber tread
Roller bearing
i) Color: Grey
Swivel Item No. | Fixed Item No. | Wheel Dia. (mm) | Wheel width (mm) | Load capacity (kgs) | Bearing | Load hegith (mm) | Top plate size (mm) | Bolt hole spacing (mm) | Bolt hole Dia. (mm) | Swivel radius (mm) |
HKA01-21-80S-619 | HKA01-21-80R-619 | 80 | 32 | 50 | Roller | 108 | 105×85 | 80×60 | 9 | 80 |
HKA01-21-100S-619 | HKA01-21-100R-619 | 100 | 32 | 70 | Roller | 128 | 105×85 | 80×60 | 9 | 90 |
HKA01-21-125S-619 | HKA01-21-125R-619 | 125 | 38 | 100 | Roller | 155 | 105×85 | 80×60 | 9 | 103 |
HKA01-21-160S-619 | HKA01-21-160R-619 | 160 | 40 | 135 | Roller | 200 | 135×110 | 105×80 | 11 | 135 |
HKA01-21-200S-619 | HKA01-21-200R-619 | 200 | 50 | 205 | Roller | 240 | 135×110 | 105×80 | 11 | 155 |
ii) Color: Black
Swivel Item No. | Fixed Item No. | Wheel Dia. (mm) | Wheel width (mm) | Load capacity (kgs) | Bearing | Load hegith (mm) | Top plate size (mm) | Bolt hole spacing (mm) | Bolt hole Dia. (mm) | Swivel radius (mm) |
HKA01-21-80S-618 | HKA01-21-80R-618 | 80 | 32 | 50 | Roller | 108 | 105×85 | 80×60 | 9 | 80 |
HKA01-21-100S-618 | HKA01-21-100R-618 | 100 | 32 | 70 | Roller | 128 | 105×85 | 80×60 | 9 | 90 |
HKA01-21-125S-618 | HKA01-21-125R-618 | 125 | 38 | 100 | Roller | 155 | 105×85 | 80×60 | 9 | 103 |
HKA01-21-160S-618 | HKA01-21-160R-618 | 160 | 40 | 135 | Roller | 200 | 135×110 | 105×80 | 11 | 135 |
HKA01-21-200S-618 | HKA01-21-200R-618 | 200 | 50 | 205 | Roller | 240 | 135×110 | 105×80 | 11 | 155 |
2.Elastic Rubber
Black PP centre
Blue elastic rubber tread
Roller bearing
Color: Blue
Swivel Item No. | Fixed Item No. | Wheel Dia. (mm) | Wheel width (mm) | Load capacity (kgs) | Bearing | Load hegith (mm) | Top plate size (mm) | Bolt hole spacing (mm) | Bolt hole Dia. (mm) | Swivel radius (mm) |
HKA01-21-80S-621 | HKA01-21-80R-621 | 80 | 32 | 50 | Roller | 108 | 105×85 | 80×60 | 9 | 80 |
HKA01-21-100S-621 | HKA01-21-100R-621 | 100 | 32 | 70 | Roller | 128 | 105×85 | 80×60 | 9 | 90 |
HKA01-21-125S-621 | HKA01-21-125R-621 | 125 | 38 | 100 | Roller | 155 | 105×85 | 80×60 | 9 | 103 |
HKA01-21-160S-621 | HKA01-21-160R-621 | 160 | 40 | 135 | Roller | 200 | 135×110 | 105×80 | 11 | 135 |
HKA01-21-200S-621 | HKA01-21-200R-621 | 200 | 50 | 205 | Roller | 240 | 135×110 | 105×80 | 11 | 155 |
3.Rubber castors
White PP
Roller bearing
Color: Grey
Swivel Item No. | Fixed Item No. | Wheel Dia. (mm) | Wheel width (mm) | Load capacity (kgs) | Bearing | Load hegith (mm) | Top plate size (mm) | Bolt hole spacing (mm) | Bolt hole Dia. (mm) | Swivel radius (mm) |
HKA01-21-125S-201 | HKA01-21-125R-201 | 125 | 35 | 250 | Roller | 155 | 105×85 | 80×60 | 9 | 103 |