Color: Red
Top plate Swivel | Top plate / Side brake | Wheel Dia. (mm) |
Wheel width (mm) |
Load capacity (kgs) |
Bearing | Load height (mm) |
Top plate size (mm) |
Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
Swivel radius (mm) |
H2202381 | 25 | 13 | 10 | Bushing | 35 | 38×33 | 30×24 | 4.1 | 25 | |
H2202384 | 32 | 13 | 16 | 43 | 38×33 | 30×24 | 4.1 | 30 | ||
H2202387 | H2202401 | 38 | 17 | 20 | 50 | 46×38 | 36×28 | 5.1 | 36 | |
H2202390 | H2202402 | 50 | 22 | 30 | 65 | 59×47 | 46×35 | 6.1 | 48 | |
H2202393 | H2202403 | 65 | 27 | 40 | 82 | 70×58 | 55×42 | 8.1 | 61 | |
H2202396 | H2202404 | 75 | 27 | 50 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.1 | 66 |
Top plate Fixed | Wheel Dia. (mm) |
Wheel width (mm) |
Load capacity (kgs) |
Bearing | Load height (mm) |
Top plate size (mm) |
Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
H2202382 | 25 | 13 | 10 | Bushing | 35 | 36×20 | 29×13 | 4.1 |
H2202385 | 32 | 13 | 16 | 43 | 36×20 | 29×13 | 4.1 | |
H2202388 | 38 | 17 | 20 | 50 | 46×25 | 36×15 | 5.1 | |
H2202391 | 50 | 22 | 30 | 65 | 58×40 | 45×25 | 6.1 | |
H2202394 | 65 | 27 | 40 | 82 | 70×47 | 55×28 | 8.1 | |
H2202397 | 75 | 27 | 50 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.1 |
Threaded stem | Threaded stem / side brake | Wheel Dia. (mm) |
Wheel width (mm) |
Load capacity (kgs) |
Bearing | Load height (mm) |
Threaded stem size (mm) |
Swivel radius (mm) |
H2202405 | 25 | 13 | 10 | Bushing | 35 | 8×15 | 25 | |
H2202406 | 32 | 13 | 16 | 43 | 8×15 | 30 | ||
H2202407 | H2202413 | 38 | 17 | 20 | 50 | 8×15 | 36 | |
H2202408 | H2202414 | 50 | 22 | 30 | 65 | 10×15 (12×25) | 48 | |
H2202409 | H2202415 | 65 | 27 | 40 | 82 | 12×25 (12×35) | 61 | |
H2202410 | H2202416 | 75 | 27 | 50 | 93 | 12×25 (12×35) | 66 |
Color: Grey
Top plate Swivel | Top plate / Side brake | Wheel Dia. (mm) |
Wheel width (mm) |
Load capacity (kgs) |
Bearing | Load height (mm) |
Top plate size (mm) |
Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
Swivel radius (mm) |
H2202417 | 25 | 13 | 10 | Bushing | 35 | 38×33 | 30×24 | 4.1 | 25 | |
H2202420 | 32 | 13 | 16 | 43 | 38×33 | 30×24 | 4.1 | 30 | ||
H2202423 | H2202437 | 38 | 17 | 20 | 50 | 46×38 | 36×28 | 5.1 | 36 | |
H2202426 | H2202438 | 50 | 22 | 30 | 65 | 59×47 | 46×35 | 6.1 | 48 | |
H2202429 | H2202439 | 65 | 27 | 40 | 82 | 70×58 | 55×42 | 8.1 | 61 | |
H2202432 | H2202440 | 75 | 27 | 50 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.1 | 66 |
Top plate Fixed | Wheel Dia. (mm) |
Wheel width (mm) |
Load capacity (kgs) |
Bearing | Load height (mm) |
Top plate size (mm) |
Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
H2202418 | 25 | 13 | 10 | Bushing | 35 | 36×20 | 29×13 | 4.1 |
H2202421 | 32 | 13 | 16 | 43 | 36×20 | 29×13 | 4.1 | |
H2202424 | 38 | 17 | 20 | 50 | 46×25 | 36×15 | 5.1 | |
H2202427 | 50 | 22 | 30 | 65 | 58×40 | 45×25 | 6.1 | |
H2202430 | 65 | 27 | 40 | 82 | 70×47 | 55×28 | 8.1 | |
H2202433 | 75 | 27 | 50 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.1 |
Threaded stem | Threaded stem / side brake | Wheel Dia. (mm) |
Wheel width (mm) |
Load capacity (kgs) |
Bearing | Load height (mm) |
Threaded stem size (mm) |
Swivel radius (mm) |
H2202441 | 25 | 13 | 10 | Bushing | 35 | 8×15 | 25 | |
H2202442 | 32 | 13 | 16 | 43 | 8×15 | 30 | ||
H2202443 | H2202449 | 38 | 17 | 20 | 50 | 8×15 | 36 | |
H2202444 | H2202450 | 50 | 22 | 30 | 65 | 10×15 (12×25) | 48 | |
H2202445 | H2202451 | 65 | 27 | 40 | 82 | 12×25 (12×35) | 61 | |
H2202446 | H2202452 | 75 | 27 | 50 | 93 | 12×25 (12×35) | 66 |
Color: Black
Top plate Swivel | Top plate / Side brake | Wheel Dia. (mm) |
Wheel width (mm) |
Load capacity (kgs) |
Bearing | Load height (mm) |
Top plate size (mm) |
Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
Swivel radius (mm) |
H2202273 | 25 | 13 | 10 | Bushing | 35 | 38×33 | 30×24 | 4.1 | 25 | |
H2202276 | 32 | 13 | 16 | 43 | 38×33 | 30×24 | 4.1 | 30 | ||
H2202279 | H2202293 | 38 | 17 | 20 | 50 | 46×38 | 36×28 | 5.1 | 36 | |
H2202282 | H2202294 | 50 | 22 | 30 | 65 | 59×47 | 46×35 | 6.1 | 48 | |
H2202285 | H2202295 | 65 | 27 | 40 | 82 | 70×58 | 55×42 | 8.1 | 61 | |
H2202288 | H2202296 | 75 | 27 | 50 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.1 | 66 |
Top plate Fixed | Wheel Dia. (mm) |
Wheel width (mm) |
Load capacity (kgs) |
Bearing | Load height (mm) |
Top plate size (mm) |
Hole spacing (mm) |
Hole size (mm) |
H2202274 | 25 | 13 | 10 | Bushing | 35 | 36×20 | 29×13 | 4.1 |
H2202277 | 32 | 13 | 16 | 43 | 36×20 | 29×13 | 4.1 | |
H2202280 | 38 | 17 | 20 | 50 | 46×25 | 36×15 | 5.1 | |
H2202283 | 50 | 22 | 30 | 65 | 58×40 | 45×25 | 6.1 | |
H2202286 | 65 | 27 | 40 | 82 | 70×47 | 55×28 | 8.1 | |
H2202289 | 75 | 27 | 50 | 93 | 70×47 | 55×28 | 8.1 |
Threaded stem | Threaded stem / side brake | Wheel Dia. (mm) |
Wheel width (mm) |
Load capacity (kgs) |
Bearing | Load height (mm) |
Threaded stem size (mm) |
Swivel radius (mm) |
H2202297 | 25 | 13 | 10 | Bushing | 35 | 8×15 | 25 | |
H2202298 | 32 | 13 | 16 | 43 | 8×15 | 30 | ||
H2202299 | H2202305 | 38 | 17 | 20 | 50 | 8×15 | 36 | |
H2202300 | H2202306 | 50 | 22 | 30 | 65 | 10×15 (12×25) | 48 | |
H2202301 | H2202307 | 65 | 27 | 40 | 82 | 12×25 (12×35) | 61 | |
H2202302 | H2202308 | 75 | 27 | 50 | 93 | 12×25 (12×35) | 66 |